Objets
- Cliquez sur la surface souhaitée pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
Platanes 11E
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface commerciale | Rez | 56 m2 | CHF 940 | CHF 1'080 | ||||
Surface commerciale | 1er | 141 m2 | CHF 1'900 | |||||
- Cliquez sur l’appartement souhaité pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
- Possibilité de louer une place de parc dans le parking se trouvant au sous-sol CHF 110.-/mois
Platanes 11A
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-001 | Rez | 3.5 | 84 m2 | |||||
C1-002 | Rez | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-003 | Rez | 3.5 | 87 m2 | |||||
C1-101 | 1er | 4.5 | 103 m2 | |||||
C1-102 | 1er | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-103 | 1er | 4.5 | 107 m2 | |||||
C1-201 | 2ème | 4.5 | 103 m2 | |||||
C1-202 | 2ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-203 | 2ème | 4.5 | 107 m2 | |||||
C1-301 | 3ème | 4.5 | 103 m2 | |||||
C1-302 | 3ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-303 | 3ème | 4.5 | 107 m2 | |||||
C1-401 | 4ème | 4.5 | 103 m2 | |||||
C1-402 | 4ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-403 | 4ème | 4.5 | 107 m2 | |||||
C1-501 | 5ème | 4.5 | 103 m2 | |||||
C1-502 | 5ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C1-503 | 5ème | 4.5 | 107 m2 | |||||
C1-601 | Attique | 4.5 | 105 m2 | |||||
C1-602 | Attique | 4.5 | 100 m2 | |||||
- Cliquez sur l’appartement souhaité pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
- Possibilité de louer une place de parc dans le parking se trouvant au sous-sol CHF 110.-/mois
Platanes 11B
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-001 | Rez | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-002 | Rez | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-101 | 1er | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-102 | 1er | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-201 | 2ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-202 | 2ème | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-301 | 3ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-302 | 3ème | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-401 | 4ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-402 | 4ème | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-501 | 5ème | 2.5 | 60 m2 | |||||
C2-502 | 5ème | 3.5 | 91 m2 | |||||
C2-601 | Attique | 5.5 | 107 m2 | |||||
- Cliquez sur l’appartement souhaité pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
- Possibilité de louer une place de parc dans le parking se trouvant au sous-sol CHF 110.-/mois
Platanes 11C
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-001 | Rez | 2.5 | 84 m2 | |||||
C3-002 | Rez | 3.5 | 83 m2 | |||||
C3-003 | Rez | 3.5 | 50 m2 | |||||
C3-101 | 1er | 4.5 | 83 m2 | |||||
C3-102 | 1er | 2.5 | 56 m2 | |||||
C3-103 | 1er | 3.5 | 94 m2 | |||||
C3-201 | 2ème | 4.5 | 83 m2 | |||||
C3-202 | 2ème | 2.5 | 56 m2 | |||||
C3-203 | 2ème | 3.5 | 94 m2 | |||||
C3-301 | 3ème | 4.5 | 83 m2 | |||||
C3-302 | 3ème | 2.5 | 56 m2 | |||||
C3-303 | 3ème | 3.5 | 94 m2 | |||||
C3-401 | 4ème | 4.5 | 83 m2 | |||||
C3-402 | 4ème | 2.5 | 56 m2 | |||||
C3-403 | 4ème | 3.5 | 94 m2 | |||||
C3-501 | 5ème | 4.5 | 83 m2 | |||||
C3-502 | 5ème | 2.5 | 56 m2 | |||||
C3-503 | 5ème | 3.5 | 94 m2 | |||||
C3-601 | Attique | 5.5 | 83 m2 | |||||
C3-602 | Attique | 3.5 | 109 m2 | |||||
- Cliquez sur l’appartement souhaité pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
- Possibilité de louer une place de parc dans le parking se trouvant au sous-sol CHF 110.-/mois
Platanes 11D
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-001 | Rez | 3.5 | 82 m2 | |||||
C4-002 | Rez | 2.5 | 50 m2 | |||||
C4-003 | Rez | 3.5 | 84 m2 | |||||
C4-101 | 1er | 3.5 | 56 m2 | |||||
C4-102 | 1er | 4.5 | 94 m2 | |||||
C4-103 | 1er | 2.5 | 83 m2 | |||||
C4-201 | 2ème | 3.5 | 56 m2 | |||||
C4-202 | 2ème | 4.5 | 94 m2 | |||||
C4-203 | 2ème | 2.5 | 83 m2 | |||||
C4-301 | 3ème | 3.5 | 56 m2 | |||||
C4-302 | 3ème | 4.5 | 94 m2 | |||||
C4-303 | 3ème | 2.5 | 83 m2 | |||||
C4-401 | 4ème | 3.5 | 56 m2 | |||||
C4-402 | 4ème | 4.5 | 94 m2 | |||||
C4-403 | 4ème | 2.5 | 83 m2 | |||||
C4-501 | 5ème | 3.5 | 56 m2 | |||||
C4-502 | 5ème | 4.5 | 94 m2 | |||||
C4-503 | 5ème | 2.5 | 83 m2 | |||||
C4-601 | Attique | 3.5 | 80 m2 | |||||
C4-602 | Attique | 3.5 | 83 m2 | |||||